技術規(guī)范 |
設計依據(jù) | GB標準 | ANSI標準 |
設計標準 | GB/12237 | ANSI B16.34 |
結構長度 | 對夾連接 | GB/12221 | ANSI B16.10 |
連接法蘭尺寸 | GB/9113、JB/T79 | ANSI B16.5 |
實驗和檢驗 | JB/T9092 | API 598 |
備注:系列球閥結構長度及連接尺寸可根據(jù)客戶要求設計制造 |
技術參數(shù) |
公稱通徑 | DN50~800mm |
連接方式 | 法蘭 |
氣缸形式 | 雙作用 |
控制方式 | 開關型、調(diào)節(jié)型 |
公稱壓力 | 16、25、40bar(如需更高壓力訂貨時請注明) |
氣源壓力 | 單作用:5~8bar |
介質(zhì)溫度 | W3:-30~425℃ W4:-40~425℃ |
環(huán)境溫度 | 標準型:-20~80℃ |
閥體材質(zhì) | 碳鋼(C)、不銹鋼(P4、P6) |
密封材質(zhì) | 金屬硬密封(H)、硬質(zhì)合金(Y) |
備注:其他特殊密封材質(zhì)或特殊溫度亦可根據(jù)客戶要求設計選型 |
主要零件材質(zhì)表 |
序號 | 零件名稱 | 材質(zhì) |
C | P4 | P6 |
1 | 閥體 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
2 | 螺帽 | 35 | 1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
3 | 螺栓 | 35 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
4 | 閘板 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
5 | 閥桿 | 1Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
6 | 墊片 | 不銹鋼+柔性石墨 | 不銹鋼+柔性石墨 | 不銹鋼+柔性石墨 |
7 | 閥蓋 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
8 | 螺帽 | 35 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
9 | 吊環(huán)螺栓 | 35 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
10 | 螺帽 | 35 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
11 | 螺栓 | 35 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
12 | 填料 | 柔性石墨 | 柔性石墨 | 柔性石墨 |
13 | 填料壓套 | WCB | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
14 | 填料壓板 | WCB | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
15 | 螺帽 | 35 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
備注:主要零部件及密封圈的材質(zhì)亦可根據(jù)實際工況或客戶要求設計選型 |
主要外形尺寸-PN16(16bar) |
公稱
通徑
[DN] | 外形尺寸 | 連接尺寸 |
L | H | H1 | H2 | do | D | D1 | D2 | C | f | N-D |
50 | 250 | 790 | 420 | 840 | 180 | 165 | 125 | 99 | 20 | 3 | 4-18 |
80 | 280 | 910 | 460 | 990 | 200 | 200 | 160 | 132 | 20 | 3 | 8-18 |
100 | 300 | 1050 | 560 | 1150 | 250 | 220 | 180 | 156 | 22 | 3 | 8-18 |
150 | 350 | 1240 | 660 | 1390 | 320 | 285 | 240 | 211 | 14 | 3 | 8-22 |
200 | 400 | 1520 | 810 | 1720 | 400 | 340 | 295 | 266 | 24 | 3 | 12-22 |
250 | 450 | 1700 | 930 | 1950 | 400 | 405 | 355 | 319 | 26 | 3 | 12-26 |
300 | 500 | 1930 | 1090 | 2230 | 450 | 460 | 410 | 370 | 28 | 4 | 12-26 |
350 | 550 | 2160 | 1230 | 2510 | 450 | 520 | 470 | 429 | 30 | 4 | 16-26 |
400 | 600 | 1330 | 1360 | 2730 | 500 | 580 | 525 | 480 | 32 | 4 | 16-30 |
450 | 650 | 2540 | 1510 | 2990 | 500 | 640 | 585 | 548 | 34 | 4 | 20-30 |
500 | 700 | 2750 | 1660 | 2150 | 550 | 715 | 650 | 609 | 36 | 4 | 20-33 |
600 | 800 | 3080 | 1910 | 3680 | 550 | 840 | 770 | 720 | 38 | 5 | 20-36 |
700 | 900 | 3570 | 2200 | 4270 | 600 | 910 | 840 | 794 | 40 | 5 | 24-36 |
800 | 1000 |
|
|
|
| 1025 | 950 | 901 | 42 | 5 | 24-39 |
附件選型 |
電磁閥 | 雙作用選二位五通、單作用二位五通、單電控雙電控訂貨時注明 |
氣源處理三聯(lián)件 | 對氣源進行穩(wěn)壓、過濾、氣缸潤滑 |
限位開關 | 遠程反饋開關信號 |
手操機構 | 可實現(xiàn)手動開、關閥門 |
定位器 | 輸入模擬量信號(4-20mA或者0-10V),調(diào)節(jié)閥門開度 |
備注 | 以上附件不是標準配件,如需配置訂貨時候注明,電磁閥和限位開關有分防爆和不防爆,如需防爆還要注明防爆等級 |
主要外形尺寸-PN25(25bar) |
公稱
通徑
[DN] | 外形尺寸 | 連接尺寸 |
L | H | H1 | H2 | do | D | D1 | D2 | C | f | N-D |
50 | 250 | 790 | 420 | 840 | 180 | 165 | 125 | 99 | 20 | 3 | 4-18 |
80 | 280 | 910 | 460 | 990 | 200 | 200 | 160 | 132 | 24 | 3 | 8-18 |
100 | 300 | 1050 | 560 | 1150 | 250 | 235 | 190 | 156 | 24 | 3 | 8-22 |
150 | 350 | 1240 | 660 | 1390 | 320 | 300 | 250 | 211 | 28 | 3 | 8-26 |
200 | 400 | 1520 | 810 | 1720 | 400 | 360 | 310 | 274 | 30 | 3 | 12-26 |
250 | 450 | 1700 | 930 | 1950 | 400 | 425 | 370 | 330 | 32 | 3 | 12-30 |
300 | 500 | 1930 | 1090 | 2230 | 450 | 485 | 430 | 389 | 34 | 4 | 16-30 |
350 | 550 | 2160 | 1230 | 2510 | 450 | 555 | 490 | 448 | 38 | 4 | 16-33 |
400 | 600 | 1330 | 1360 | 2730 | 500 | 620 | 550 | 503 | 40 | 4 | 16-36 |
450 | 650 | 2540 | 1510 | 2990 | 500 | 670 | 600 | 548 | 42 | 4 | 20-36 |
500 | 700 | 2750 | 1660 | 2150 | 550 | 730 | 660 | 609 | 44 | 4 | 20-36 |
600 | 800 | 3080 | 1910 | 3680 | 550 | 845 | 770 | 720 | 46 | 4 | 20-39 |
700 | 900 | 3570 | 2200 | 4270 | 600 | 960 | 875 | 820 | 50 | 5 | 24-42 |
800 | 1000 |
|
|
|
| 1085 | 990 | 928 | 54 | 5 | 24-48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
主要外形尺寸-PN40(40bar) |
公稱
通徑
[DN] | 外形尺寸 | 連接尺寸 |
L | H | H1 | H2 | do | D | D1 | D2 | C | D3xX | f | N-D |
50 | 250 | 790 | 420 | 840 | 180 | 165 | 125 | 99 | 20 | 88x4 | 3 | 4-18 |
80 | 310 | 910 | 460 | 990 | 200 | 200 | 160 | 132 | 24 | 121x4 | 3 | 8-18 |
100 | 350 | 1050 | 560 | 1150 | 250 | 235 | 190 | 156 | 24 | 150x4.5 | 3 | 8-22 |
150 | 450 | 1240 | 660 | 1390 | 320 | 300 | 250 | 211 | 28 | 204x4.5 | 3 | 8-26 |
200 | 550 | 1520 | 810 | 1720 | 400 | 375 | 320 | 284 | 34 | 260x4.5 | 3 | 12-30 |
250 | 650 | 1700 | 930 | 1950 | 400 | 450 | 385 | 315 | 38 | 313x4.5 | 3 | 12-33 |
300 | 750 | 1930 | 1090 | 2230 | 450 | 515 | 450 | 409 | 42 | 364x4.5 | 4 | 16-33 |
350 | 850 | 2160 | 1230 | 2510 | 450 | 580 | 510 | 465 | 46 | 422x5 | 4 | 16-36 |
400 | 950 | 2330 | 1360 | 2730 | 500 | 660 | 585 | 535 | 50 | 474x5 | 4 | 16-39 |
450 | 1050 | 2540 | 1510 | 2990 | 500 | 685 | 610 | 560 | 50 | 524x5 | 4 | 20-39 |
500 | 1150 | 2750 | 1660 | 3250 | 550 | 755 | 670 | 615 | 52 | 576x5 | 4 | 20-42 |
600 | 1350 | 3080 | 1910 | 3680 | 550 | 890 | 795 | 735 | 60 | 676x5 | 5 | 24-48 |
備注:根據(jù)不同的閥門扭矩,不同的氣源壓力以及不同的實際工況,選擇相匹配的執(zhí)行器其相關外形尺寸也隨之變化